Modell | RVS | RVS8 | |
Energiafelhasználás | A | 8 | |
Normál hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 7,8 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 149 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 1,7 | |
COP | W/W | 4,58 | |
Alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 7 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 118 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 1,7 | |
COP | W/W | 4,1 | |
Rendkívül alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 6,5 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 109 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 1,71 | |
COP | W/W | 3,8 | |
Energiaellátás | V / Ph / Hz | 230-240V / 1Ph / 50/60Hz | |
Fűtési típus | Közvetlen | ||
Névleges kimenő vízhőmérséklet | °C | 45 | |
Maximális kimenő vízhőmérséklet | °C | 90 | |
Munkakörnyezeti hőmérséklet | °C | (-)25-43 | |
Kompresszor | Típus | Panasonic | |
Keringető vízszivattyú | Márka | Yuanbaobao (DC) | |
Teljesítmény | kW | 0,05 | |
Leolvasztás típusa | Bypass | ||
Vízcsatlakozó csőméret | mm | DN20 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | Tube-Tube type | |
Levegő oldali hőcserélő | Típus | Nagy hatásfokú alumínium bordába ágyazott (préselt) rézcső | |
Hűtőközeg | Típus | R744/CO₂ | |
Töltetmennyiség | kg | 1,2 | |
Vezérlő | Márka | CAREL (Italy) | |
Méretek | Szélesség | mm | 910 |
Mélység | mm | 460 | |
Magasság | mm | 1000 | |
A készülék zajszintje | dB(A) | 42 | |
Nettó súly | kg | 140 | |
Inverter | DC |
RVS8
Lakossági: ~80 nm-ig
Megjegyzés:
- Standard hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 20 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 15 °C, kimeneti 55 °C
- Alacsony hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
- Rendkívül-alacsony hőmérsékleti állapot: környezeti hőmérséklet -7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C