Modell | RVS | RVS40 | |
Energiafelhasználás | A | 18 | |
Normál hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 40 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 764 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 9 | |
COP | W/W | 4,4 | |
Alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 35 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 590 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 9,4 | |
COP | W/W | 3,7 | |
Rendkívül alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 28 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 472 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 10,1 | |
COP | W/W | 2,8 | |
Energiaellátás | V / Ph / Hz | 400V / 3Ph / 50/60Hz | |
Fűtési típus | Közvetlen | ||
Névleges kimenő vízhőmérséklet | °C | 45 | |
Maximális kimenő vízhőmérséklet | °C | 90 | |
Munkakörnyezeti hőmérséklet | °C | (-)25-43 | |
Kompresszor | Típus | Dorin (Italy) | |
Keringető vízszivattyú | Márka | Wilo (Inverter AC) | |
Teljesítmény | kW | 0,37 | |
Leolvasztás típusa | Bypass | ||
Vízcsatlakozó csőméret | mm | DN20 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | Tube-Tube type | |
Levegő oldali hőcserélő | Típus | Nagy hatásfokú alumínium bordába ágyazott (préselt) rézcső | |
Hűtőközeg | Típus | R744/CO₂ | |
Töltetmennyiség | kg | 9 | |
Vezérlő | Márka | CAREL (Italy) | |
Méretek | Szélesség | mm | 1803 |
Mélység | mm | 830 | |
Magasság | mm | 2100 | |
A készülék zajszintje | dB(A) | 49 | |
Nettó súly | kg | 525 | |
Inverter | AC |
RVS40
Megjegyzés:
- Standard hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 20 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 15 °C, kimeneti 55 °C
- Alacsony hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
- Rendkívül-alacsony hőmérsékleti állapot: környezeti hőmérséklet -7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C