Modell | RVS | RVS75 | |
Energiafelhasználás | A | 34 | |
Normál hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 75,5 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 1442 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 16,7 | |
COP | W/W | 4,5 | |
Alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 64 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 1079 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 16,8 | |
COP | W/W | 3,8 | |
Rendkívül alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 49,1 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 826 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 16,8 | |
COP | W/W | 2,9 | |
Energiaellátás | V / Ph / Hz | 400V / 3Ph / 50/60Hz | |
Fűtési típus | Közvetlen | ||
Névleges kimenő vízhőmérséklet | °C | 45 | |
Maximális kimenő vízhőmérséklet | °C | 90 | |
Munkakörnyezeti hőmérséklet | °C | (-)25-43 | |
Kompresszor | Típus | Dorin (Italy) | |
Keringető vízszivattyú | Márka | Wilo (Inverter AC) | |
Teljesítmény | kW | 0,55 | |
Leolvasztás típusa | Bypass | ||
Vízcsatlakozó csőméret | mm | DN25 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | Tube-Tube type | |
Levegő oldali hőcserélő | Típus | Nagy hatásfokú alumínium bordába ágyazott (préselt) rézcső | |
Hűtőközeg | Típus | R744/CO₂ | |
Töltetmennyiség | kg | 15 | |
Vezérlő | Márka | CAREL (Italy) | |
Méretek | Szélesség | mm | 2045 |
Mélység | mm | 1108 | |
Magasság | mm | 2300 | |
A készülék zajszintje | dB(A) | 65 | |
Nettó súly | kg | 985 | |
Inverter | AC |
RVS75
Megjegyzés:
- Standard hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 20 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 15 °C, kimeneti 55 °C
- Alacsony hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
- Rendkívül-alacsony hőmérsékleti állapot: környezeti hőmérséklet -7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
RVS75 (75 kW-os) hőszivattyú
A hőszivattyú teljes távvezérléssel, HMV előállítással látható a videón.