Modell | RVS | RVS14 | |
Energiafelhasználás | A | 13,6 | |
Normál hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 13,6 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 259,8 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 3 | |
COP | W/W | 4,6 | |
Alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 12,1 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 203,9 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 3 | |
COP | W/W | 4,1 | |
Rendkívül alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 11,2 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 188,8 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 2,9 | |
COP | W/W | 3,9 | |
Energiaellátás | V / Ph / Hz | 230-240V / 1Ph / 50/60Hz | |
Fűtési típus | Közvetlen | ||
Névleges kimenő vízhőmérséklet | °C | 45 | |
Maximális kimenő vízhőmérséklet | °C | 90 | |
Munkakörnyezeti hőmérséklet | °C | (-)25-43 | |
Kompresszor | Típus | Panasonic | |
Keringető vízszivattyú | Márka | Yuanbaobao (DC) | |
Teljesítmény | kW | 0,08 | |
Leolvasztás típusa | Bypass | ||
Vízcsatlakozó csőméret | mm | DN20 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | Tube-Tube type | |
Levegő oldali hőcserélő | Típus | Nagy hatásfokú alumínium bordába ágyazott (préselt) rézcső | |
Hűtőközeg | Típus | R744/CO₂ | |
Töltetmennyiség | kg | 1,35 | |
Vezérlő | Márka | CAREL (Italy) | |
Méretek | Szélesség | mm | 1060 |
Mélység | mm | 488 | |
Magasság | mm | 1380 | |
A készülék zajszintje | dB(A) | 46 | |
Nettó súly | kg | 240 | |
Inverter | DC |
RVS14
Lakossági: ~120 nm-ig
Megjegyzés:
- Standard hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 20 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 15 °C, kimeneti 55 °C
- Alacsony hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
- Rendkívül-alacsony hőmérsékleti állapot: környezeti hőmérséklet -7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C